1.大数据支持下的教学创新与教师数字素养提升;
2.大数据驱动下重新审视教育的教与学——一个基于教育大数据的教学实践与分析;
3.大数据思维与实践教学体系建设;
4.为教育赋能,为产业注智——大数据教育与教育大数据。
 
                | 所属学科: | 其他-其他类 | 应用分类: | 教师信息技术能力提升 | 
| 报名时间: | 2023-03-03~2023-04-20 | ||
| 开课时间: | 2023-04-14 | ||
1.大数据支持下的教学创新与教师数字素养提升;
2.大数据驱动下重新审视教育的教与学——一个基于教育大数据的教学实践与分析;
3.大数据思维与实践教学体系建设;
4.为教育赋能,为产业注智——大数据教育与教育大数据。
| 分类 | 会场名称 | 费用 | 操作 | 
|---|---|---|---|
| 主会场 | [正定主会场]正定会场 | 900 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [网培中心]全国高校教师网络培训中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [家里]自主安排地点 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [大连]全国高校教师网络中心大连分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [天津]全国高校教师网络培训天津市分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [山西]全国高校教师网络培训山西省分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [河北]全国高校教师网络培训河北省分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [呼市]全国高校教师网络培训呼和浩特市分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [陕西]全国高校教师网络培训陕西省分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [南京]全国高校教师网络培训南京市分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [湖南]全国高校教师网络培训湖南省分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [长沙]全国高校教师网络培训长沙市分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [四川]全国高校教师网络培训四川省分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [云南]全国高校教师网络培训云南省分中心 | 600 | 查看日程安排 | 
| 分会场 | [南宁]全国高校教师网络培训南宁市分中心 | 600 | 查看日程安排 | 

                                    姓名:李澄尘
                                    
                                    电话:01058582604
                                    
                                    QQ:3839354016
                                
                                        如班主任电话无法接通请加
                                        
                                        班主任QQ或点击按钮留言, 班主任看到后会及时回复